• ¡En oferta!
  • -42,88%
    Dron DJI Mavic 3 (Zero Shot)
    Dron DJI Mavic 3 (Zero Shot)
    Dron DJI Mavic 3 (Zero Shot)
    Dron DJI Mavic 3 (Zero Shot)

Dron DJI Mavic 3 (Zero Shot)

2.099,00 €
1.199,00 € 42,88% de descuento
Impuestos incluidos

Imágenes por encima de todo

Cantidad
Últimas unidades en stock

 

Pago seguro

 

Entrega en 5 días hábiles*

 

Garantía devolución 14 días

 

¿Necesitas ayuda? 932 649 090

Descripción

Dos cámaras,infinitas posibilidades

La legendaria marca sueca Hasselblad diseñó y construyó la cámara aérea L2D-20C específicamente para DJI Mavic 3, integrando un CMOS 4/3 de calidad profesional en un espacio increíblemente compacto.

Modo Exploración

Activa el modo Exploración para desbloquear la segunda cámara de Mavic 3, una excepcional telecámara que te permite explorar y planificar tus tomas.

Cuando necesites grabar desde lejos, utiliza el teleobjetivo para acercar el zoom y ahorrar tiempo, o graba desde la distancia sin molestar a tus objetivos.

APAS 5.0

Mavic 3 hace que volar sea más divertido que nunca, con grabaciones que ya no son interrumpidas por los obstáculos que haya en el camino. Al volar, Mavic 3 detecta de forma continua los objetos en todas las direcciones y los esquiva rápidamente sin problemas.

Ejecuta cada paso, desde la planificación de la ruta de vuelo hasta la composición e incluso la grabación de un vídeo de timelapse. Todo en un solo vuelo. En comparación con la generación anterior, la resistencia al viento del Mavic 3 ha mejorado un 35 %. También utiliza motores y hélices con alta eficiencia energética conjuntamente con una batería de alta capacidad que aumenta el tiempo de vuelo a 46 minutos.

El Mavic 3 no solo vuela más lejos con un alcance de transmisión de 15 km, también transmite señales con mayor estabilidad y menor retraso de vídeo, para ofrecerte una mayor tranquilidad durante el vuelo.

RPO avanzado

Termina por todo lo alto con RPO avanzado. La función Regreso al punto de origen avanzado permite que Mavic 3 determine automáticamente la ruta óptima de vuelta al punto de origen y la recorra rápidamente.

Especificaciones técnicas

Aeronave

Peso de despegue | Mavic 3: 895 g Mavic 3 Cine: 899 g
Dimensiones (plegada/desplegada) | Plegada (sin hélices) 221 × 96.3 × 90.3 mm, (largo × ancho × alto), Desplegada (sin hélices) 347.5 × 283 × 107.7 mm, (largo × ancho × alto)
Longitud diagonal | 380.1 mm
Velocidad máx. de ascenso | 1 m/s (modo C), 6 m/s (modo N), 8 m/s (modo S)
Velocidad máx. de descenso | 1 m/s (modo C), 6 m/s (modo N), 6 m/s (modo S)
Velocidad máx. de vuelo (al nivel del mar, sin viento) | 5 m/s (modo C), 15 m/s (modo N), 21 m/s (modo S) *No superior a 19 m/s en regiones de la UE.
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 46 minutos *
Tiempo máx. en vuelo estacionario (sin viento) | 40 minutos *
* El tiempo de vuelo fue medido en un entorno de prueba controlado. Las especificaciones de prueba son las siguientes: Sin viento, al nivel del mar, velocidad de vuelo constante de 32.4 km/h, APAS apagado, AirSense apagado, parámetros de la cámara configurados a 1080p/24 fps, modo de vídeo apagado y volando de batería al 100 % a batería al 0 %. Los resultados pueden variar en función del entorno, el método de uso y la versión del firmware.
Distancia máx. de vuelo | 30 km
La distancia de vuelo es distinta de la distancia de transmisión de vídeo. Los datos se comprobaron en un entorno controlado, bajo las siguientes condiciones específicas: volando a una velocidad constante de 50.4 km/h, en un entorno sin viento al nivel del mar, con APAS apagado, AirSense apagado, los parámetros de la cámara establecidos en 1080p/24 fps, el modo de vídeo apagado y del 100 % del nivel de batería hasta el 0 %. Los resultados pueden variar en función del entorno, el uso real y la versión del firmware.
Resistencia máx. al viento | 12 m/s
Ángulo máx. de inclinación | 25° (modo C), 30° (modo N), 35° (modo S)
Velocidad angular máx. | 200°/s
Temperatura de funcionamiento | De −10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual); ±0.5 m
(con posicionamiento GNSS), Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual); ±0.5 m
(con sistema de posicionamiento de alta precisión)
Memoria interna | Mavic 3: 8 GB (el espacio disponible es aprox. 7.9 GB), Mavic 3 Cine: 1 TB (el espacio disponible es aprox. 934.8 GB)

Cámara Hasselblad

Sensor | CMOS 4/3, Píxeles efectivos: 20 MP
Objetivo | FOV: 84°, Formato equivalente: 24 mm, Apertura: de f/2.8 a f/11, Enfoque: de 1 m a ∞ (con enfoque automático)
Rango ISO |Vídeo: 100-6400, Imagen fija: 100-6400
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8-1/8000 s
Tamaño máx. de imagen | Unidad principal: 5280×3956
Modos de fotografía fija | Disparo único: Fotos de 20 MP, Exposición automática en horquillado (AEB): 20 MP, 3/5 fotogramas en horquilla de exposición a 0.7 EV, Disparo en ráfaga: 20 MP, 3/5/7, Temporizador: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Resolución de vídeo |Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 , Apple ProRes 422 LT, 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps, DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps, 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps, H.264/H.265, 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps, DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps, 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120*/200* fps

Telecámara

Sensor | CMOS 1/2"
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 2-1/8000 s
Objetivo | FOV: 15°, Formato equivalente: 162 mm, Apertura: f/4.4, Enfoque: de 3 m a ∞
Rango ISO |Vídeo: 100-6400, Imagen fija: 100-6400
Tamaño máx. de imagen | 4000×3000
Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW)
Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Estabilizador

Estabilización | Motorizada en 3 ejes (inclinación, rotación, giro)
Rango mecánico | Inclinación: de −135° a 100°, Rotación: de −45° a 45°, Giro: de −27° a 27°
Rango controlable | Inclinación: de −90° a 35°, Giro: de −5° a 5°
Velocidad máx. de control (inclinación) | 100°/s
Intervalo de vibración angular | ±0.007°

Detalles del producto
CPMA044701ZS

Otros 8 productos que podrían interesarte: