- ¡En oferta!
- -77,02%
Dron DJI INSPIRE 2 Profesional (Outlet)
- Escribe una reseña
11.399,00 €
2.619,00 €
77,02% de descuento
Impuestos incluidos
Una calidad de imagen, potencia e inteligencia capaces de satisfacer las necesidades de los cineastas profesionales y empresas de todo el mundo.
Descripción
Especificaciones técnicas
Especificaciones principales
- Tiempo de vuelo | 23-27 MINS
- Rango de control | 7 KM
- Velocidad | 94 KM/H
- Resolución de Vídeo | 6K/5.2K
- Rango de detección | 30 M
- Vídeo HD en directo | 1080 P
Aeronave
- Modelo | T650A
- Peso | 3440 g (7.58 lbs) con dos baterías y las hélices, sin el estabilizador con cámara
- Peso máximo en el despegue | 4000 g (8,82 lbs)
- Precisión de Vuelo Estacionario con GPS | Vertical: ±0,5 m (1,64 pies) o ±0,1 m (0,33 pies,
- Sistema de Visión Inferior activado) Horizontal: ±1,5 m (4,92 pies) o ±0,3 m (0,98 pies, Sistema de Visión Inferior activado)
- Velocidad angular max. | Inclinación: 300°/s Giro: 150°/s
- Ángulo de inclinación máximo | Modo P: 35° (Sistema de Visión Frontal activado: 25°); Modo A: 35°; Modo S: 40°
- Velocidad de ascenso máx. | Modo P/Modo A: 5 m/s (16,4 pies/s); Modo S 6 m/s (19,7 pies/s)
- Velocidad de descenso máx. | Vertical: 4 m/s (13,1 pies/s); Inclinación: 4-9 m/s (13,1-29,5 pies/s) La inclinación predeterminada es de 7 m/s (23,0 pies/s), puede establecerse en la aplicación.
- Altitud de despegue máx. desde el nivel del mar | 2500 m (1,55 mi); 5000 m (3,1 mi) con hélices diseñadas especialmente
- Resistencia máxima al viento | 10 m/s
- Tiempo de vuelo máximo | Aprox. 27 min. (con Zenmuse X4S)
- Modelo de motor | DJI 3512
- Modelo de hélice | DJI 1550T
- Vuelo estacionario en interiores | Activado por defecto
- Temperatura de funcionamiento | De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F)
- Distancia diagonal (sin hélice) | 605 mm (23,8 pulgadas, modo de aterrizaje)
- Velocidad máxima | 94 km/h (58 mph), vuelo hacia adelante en Modo S
Estabilizador
- Intervalo de vibración angular | ±0.01°
- Rango controlable | Inclinación: -90° a +30°; Alabeo: ±20°; Giro: ±320°
- Velocidad máx. controlable | Cabeceo: 90°/s; Guiñada: 90°/s; Giro: 90°/s